Proyectos de combustión
Site: Germany | 1 Blower type 020 | Flow: 400 m3/h | Pressure: 1,4 mH2O | Motor: 4 kW |
Site: Italy | 2 Blowers type 151 | Flow: 7.500 m3/h | Pressure: 7 mH2O | Motor: 220 kW |
Site: Mexico | 1 Blower type 008 | Flow: 600 m3/h | Pressure: 1,8 mH2O | Motor: 11 kW |
Site: USA | 1 Blower type 008 | Flow: 350 m3/h | Pressure: 9 mH2O | Motor: 8 kW |
Site: Netherlands | 1 Blower type 151 | Flow: 7.367 m3/h | Pressure: 2,1 mH2O | Motor: 75 kW |
Site: Italy | 1 Blower type 151 | Flow: 10.000 m3/h | Pressure: 5 mH2O | Motor: 200 kW |
Site: Germany | 1 Blower type 008 | Flow: 280 m3/h | Pressure: 4 mH2O | Motor: 8 kW |
Site: Italy | 2 Blower type 051 | Flow: 2.200 m3/h | Pressure: 6,5 mH2O | Motor: 55 kW |
Site: France | 1 Blower type 077 | Flow: 4.600 m3/h | Pressure: 7 mH2O | Motor: 110 kW |
Site: USA | 3 Blowers type 600 | Flow: 27.000 m3/h | Pressure: 14 mH2O | Motor: 450 kW |
Site: Germany | 1 Blowers type 600 | Flow: 30.000 m3/h | Pressure: 3.5 mH2O | Motor: 450 kW |
Site: France | 2 Blowers type 051 | Flow: 2.200 m3/h | Pressure: 6 mH2O | Motor: 50 kW |
Site: Netherlands | 2 Blowers type 151 | Flow: 11.000 m3/h | Pressure: 11 mH2O | Motor: 150 kW |
Site: USA | 2 Blowers type 151 | Flow: 6.000 m3/h | Pressure: 10 mH2O | Motor: 200 kW |
Site: Belgium | 2 Blower type 020 | Flow: 1.260 m3/h | Pressure: 2,4mH2O | Motor: 22 kW |
Categoría que abarca toda combustión industrial de aire o gas producida por la reacciones químicas exotérmicas entre un combustible y un oxidante acompañado por la producción de calor y la conversión de productos químicos.
La tecnología de nuestro equipos Centrífugos Multietapa proporciona un gran volumen de aire a alta presión ideal para suministrar la admisión de aire en el proceso de combustión. La curva de funcionamiento cubre una amplia gama de caudal permitiendo una velocidad variable que puede ser ajustada según la necesidad de incineración. Nuestros Compresores también se pueden utilizar para suministrar el aire al quemador.