Proyectos de manejo de gas
Site: France | 1 Blower type 151 | Flow: 4.700 m3/h | Pressure: 3,5 mH2O | Motor: 110 kW |
Site: Germany | 1 Blower type 151 | Flow: 3.500 m3/h | Pressure: 3 mH2O | Motor: 90 kW |
Site: Belgium | 1 Blower type 151 | Flow: 7.000 m3/h | Pressure: 12 mH2O | Motor: 300 kW |
Site: Germany | 1 Blower type 251 | Flow: 8.500 m3/h | Pressure: 8 mH2O | Motor: 210 kW |
Site: Spain | 2 Blowers type 077 | Flow: 5.100 m3/h | Pressure: 6,7 mH2O | Motor: 160 kW |
Site: Burma | 3 Blowers type 151 | Flow: 8.600 m3/h | Pressure: 7,4 mH2O | Motor: 315 kW |
Site: Poland | 2 Blowers type 151 | Flow: 8.200 m3/h | Pressure: 4,5 mH2O | Motor: 160 kW |
Site: United Kingdom | 1 Blowers type 051 | Flow: 1.500 m3/h | Pressure: 6,3 mH2O | Motor: 75 kW |
Site: USA | 2 Blowers type 077 | Flow: 6.278 m3/h | Pressure: 1,9 mH2O | Motor: 75 kW |
Site: United Kingdom | 4 Blowers type 077 | Flow: 5.600 m3/h | Pressure: 6,5 mH2O | Motor: 200 kW |
Site: Thailand | 2 Blowers type 077 | Flow: 5.300 m3/h | Pressure: 9 mH2O | Motor: 200 kW |
Site: India | 2 Blowers type 151 | Flow: 8.300 m3/h | Pressure: 4,2 mH2O | Motor: 275 kW |
Site: Abu Dhabi | 2 Blowers type 151 | Flow: 8.008 m3/h | Pressure: 6 mH2O | Motor: 300 kW |
Site: Canada | 1 Blowers type 077 | Flow: 2.750 m3/h | Pressure: 10 mH2O | Motor: 90 kW |
Site: Spain | 1 Blowers type 151 | Flow: 5.400 m3/h | Pressure: 8,3 mH2O | Motor: 250 kW |
El manejo de gases comprimidos debe considerarse más peligroso que el manejo de líquidos y sólidos. Los procedimientos adoptados para el manejo seguro de los gases comprimidos se centran principalmente en la contención del material, para evitar su escape a la atmósfera y el control adecuado de la presión y el flujo.
El manejo de gases comprimidos debe considerarse más peligroso que el manejo de líquidos y sólidos. Los procedimientos adoptados para el manejo seguro de los gases comprimidos se centran principalmente en la contención del material, para evitar su escape a la atmósfera y el control adecuado de la presión y el flujo. Las características de los sopladores centrífugos multietapa fabricados por Continental Industrie son principalmente el diseño simple y la fiabilidad mecánica, ambos muy apreciados para esta aplicación.
El manejo de gases comprimidos debe considerarse más peligroso que el manejo de líquidos y sólidos. Los procedimientos adoptados para el manejo seguro de los gases comprimidos se centran principalmente en la contención del material, para evitar su escape a la atmósfera y el control adecuado de la presión y el flujo. Las características de los sopladores centrífugos multietapa fabricados por Continental Industrie son principalmente el diseño simple y la fiabilidad mecánica, ambos muy apreciados para esta aplicación.