Proyectos de deshidratación
Site: France | 1 Exhauster type 151 | Flow: 4.700 m3/h | Pressure: 3,5 mH2O | Motor: 110 kW |
Site: China | 1 Exhauster type 008 | Flow: 440 m3/h | Pressure: 4 mH2O | Motor: 15 kW |
Site: Morocco | 1 Exhauster type 008 | Flow: 500 m3/h | Pressure: 3,5 mH2O | Motor: 15 kW |
Site: USA | 1 Exhauster type 008 | Flow: 350 m3/h | Pressure: 9 mH2O | Motor: 8 kW |
Site: Brazil | 2 Exhausters type 151 | Flow: 9.500 m3/h | Pressure: 75 mH2O | Motor: 75 kW |
Site: France | 2 Exhausters type 008 | Flow: 240 m3/h | Pressure: 0,5 mH2O | Motor: 7,5 kW |
Site: Netherlands | 2 Exhausters type 008 | Flow: 450 m3/h | Pressure: 4 mH2O | Motor: 15 kW |
Site: Belgium | 1 Exhausters type 008 | Flow: 500 m3/h | Pressure: 3 mH2O | Motor: 11 kW |
Site: France | 2 Exhausters type 008 | Flow: 250 m3/h | Pressure: 5,2 mH2O | Motor: 11 kW |
Site: Canada | 1 Exhauster type 008 | Flow: 272 m3/h | Pressure: 1,4 mH2O | Motor: 8 kW |
Site: USA | 1 Exhausters type 077 | Flow: 4.757 m3/h | Pressure: 4,9 mH2O | Motor: 110 kW |
Site: China | 4 Exhausters type 051 | Flow: 450 m3/h | Pressure: 4 mH2O | Motor: 30 kW |
Site: Belgium | 2 Exhausters type 077 | Flow: 4.340 m3/h | Pressure: 5 mH2O | Motor: 120 kW |
Site: Spain | 1 Exhauster type 031 | Flow: 1.529 m3/h | Pressure: 4,9 mH2O | Motor: 45 kW |
Site: Italy | 1 Exhauster type 008 | Flow: 450 m3/h | Pressure: 4 mH2O | Motor: 15 kW |
El Drenaje o obra de drenaje son términos usados para describir la acción de eliminar las aguas subterráneas o superficiales. El lodo líquido se bombea a un filtro de prensado através del colector situado en la cabeza estacionaria. Como el lodo rellena cada camara de la prensa el líquido pasa através de la tela del filtro y el campo de drenaje.
La función principal de los medios filtrantes es proporcionar una marco de apoyo para el desarrollo de la torta de filtrado. Durante el proceso, las partículas más grandes de lodo comienzan a cerrar gradualmente las aberturas del filtro, reduciendo el tamaño de estas. Las partículas más pequeñas cerraran estas aberturas del todo permitiendo formar la torta de filtrado. Nuestros Compresores Centrífugos Multietapa proporcionan la presión necesaría para impulsar el lodo al sistema de filtrado.