Proyectos Fluidización
Site: China | 4 Blowers type 500 | Flow: 2.200 m3/h | Pressure: 8,5 mH2O | Motor: 250 kW |
Site: USA | 10 Blowers type 700 | Flow: 31.000 m3/h | Pressure: 7,2 mH2O | Motor: 700 kW |
Site: India | 2 Blowers type 151 | Flow: 8.300 m3/h | Pressure: 4,2 mH2O | Motor: 275 kW |
Site: Saudi Arabia | 8 Blowers type 600 | Flow: 22.500 m3/h | Pressure: 8 mH2O | Motor: 800 kW |
Site: Poland | 2 Blowers type 151 | Flow: 8.200 m3/h | Pressure: 4,5 mH2O | Motor: 160 kW |
Site: USA | 4 Blowers type 077 | Flow: 5.600 m3/h | Pressure: 6,5 mH2O | Motor: 200 kW |
Site: Mexico | 2 Blowers type 600 | Flow: 37.130 m3/h | Pressure: 9 mH2O | Motor: 1.200 kW |
Site: United Kingdom | 1 Blowers type 400 | Flow: 12.000 m3/h | Pressure: 4 mH2O | Motor: 200 kW |
Site: Abu Dhabi | 2 Blowers type 151 | Flow: 8.008 m3/h | Pressure: 6 mH2O | Motor: 300 kW |
Site: South Korea | 3 Blowers type 600 | Flow: 13.144 m3/h | Pressure: 6,8 mH2O | Motor: 400 kW |
Site: Saudi Arabia | 10 Blowers type 600 | Flow: 22.800 m3/h | Pressure: 9,8 mH2O | Motor: 1.000 kW |
Site: UAE | 9 Blowers type 077 | Flow: 5.000 m3/h | Pressure: 7 mH2O | Motor: 200 kW |
Site: Mexico | 4 Blowers type 600 | Flow: 36.600 m3/h | Pressure: 8,7 mH2O | Motor: 1.000 kW |
Site: Panama | 2 Blowers type 151 | Flow: 10.735 m3/h | Pressure: 6,4 mH2O | Motor: 300 kW |
Site: Spain | 3 Blowers type 077 | Flow: 8.600 m3/h | Pressure: 7,4 mH2O | Motor: 315 kW |
Los hornos con camas de fluidización se utilzan con frequencia para incinerar los desechos o lodos de plantas de tratamiento de aguas residuales. El principio de la combustión de lecho fluidizado es "calentar" un lecho de arena y poner las partículas arenosas en suspención por un sistema de boquillas de inyección de aire. El material combustible es introducido en el lecho donde la alta temperatura de la arena inflama el material, el movimiento activo de las partículas de arena fluidizada, completa la incineración de los materiales combustibles.
El Compresor Centrífugo Multietapa suministra el aire que fluidiza el lecho de arena. Este aire se utiliza también para el suministro de oxígeno necesario para la combustión de los productos de desecho. La curva de rendimiento de nuestro Compresor cubre un amplio rango permitiendo una velocidad de caudal variable que se puede ajustar en función de la cantidad de desechos a incinerar. Nuestros Compresores también se utilizan para suministrar aire al quemador utilizado para calentar el lecho de arena.