Proyectos de Carbon Black
Site: Germany | 2 Blowers type 051 | Flow: 1.900 m3/h | Pressure: 1,4 mH2O | Motor: 22 kW |
Site: Thailand | 2 Blowers type 600 | Flow: 40.982 m3/h | Pressure: 6.6 mH2O | Motor: 900 kW |
Site: Colombia | 1 Blower type 600 | Flow: 16.600 m3/h | Pressure:7 mH2O | Motor: 475 kW |
Site: Italy | 1 Blowers type 600 | Flow: 24.866 m3/h | Pressure: 4.2 mH2O | Motor: 355 kW |
Site: India | 3 Blowers type 600 | Flow: 35.000 m3/h | Pressure: 8,2 mH2O | Motor: 999 kW |
Site: India | 2 Blowers type 600 | Flow: 32.000 m3/h | Pressure: 6,6 mH2O | Motor: 1.000 kW |
Site: China | 2 Blowers type 400 | Flow: 15.000 m3/h | Pressure: 6,9 mH2O | Motor: 450 kW |
Site: Venezuela | 2 Blowers type 151 | Flow: 9.300 m3/h | Pressure: 8 mH2O | Motor: 300 kW |
Site: Brazil | 2 Blowers type 600 | Flow: 22.916 m3/h | Pressure: 8,2 mH2O | Motor: 720 kW |
Site: India | 2 Blowers type 600 | Flow: 20.000 m3/h | Pressure: 5 mH2O | Motor: 500 kW |
Site: Iran | 3 Blowers type 600 | Flow: 17.500 m3/h | Pressure: 6,8 mH2O | Motor: 630 kW |
Site: USA. | 3 Blowers type 600 | Flow: 17.000 m3/h | Pressure: 8,5 mH2O | Motor: 200 kW |
Site: Mexico | 4 Blowers type 600 | Flow: 36.600 m3/h | Pressure: 8,7 mH2O | Motor: 570 kW |
Site: India | 2 Blowers type 600 | Flow: 17.000 m3/h | Pressure: 8,5 mH2O | Motor: 560 kW |
Site: Venezuela | 1 Blowers type 600 | Flow: 28.233 m3/h | Pressure: 9,2 mH2O | Motor: 1.000 kW |
En negro humo se produce partir de una substancia a base de aceite de petróleo. Esta substancia es introducida en una cámara de combustion especialmente adaptada y se calienta aproximadamente a 950 ºC. Este proceso produce gas y el polvo de negro humo.
Estos pasan através de varios filtros que extraen el polvo. A este polvo resultante se le añade agua para obtener gránulos más grandes, los cuales serán secados y procesados. Este polvo negro resultante se utiliza en una amplia variedad de productos, como la fabricación de neumáticos y cartuchos de impresión. Nuestros Compresores se utilizan para suministrar aire a los quemadores de la cámara de combustión. La simpilcidad y fiabilidad mecánica de nuestros equipos sumada a su excelente curva de rendimiento los hacen ideales para esta aplicación.